具有硅料損失小
加工質量好
切割效率高
穩(wěn)定性好
| 加工硅料規(guī)格 | 8 英寸 / 12 英寸 |
| 加工硅料長度 | ≤450mm |
| 最大線速度 | 30m/s |
| 鋼線母線直徑 | ≥Φ0.05mm |
| TTV | ≤10 μ m(ADE7200) |
| BOW | ≤±10 μ m (ADE7200) |
| Warp 平均值 | <12 μ m |
| 成品率 | ≥97% |
| 斷線率 | ≤1%(非設備因素除外) |
| 設備尺寸 | 4460×2360×3390mm |
| 設備額定總功率 | 188kW |
| 設備自重 | 15.6t |
上一頁
上一頁
下一頁
證券代碼
920368
Copyright©2024
美國z6com·尊龍
11
美國z6com·尊龍